珠海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院5月意向公開/市場調(diào)研
為便于供應(yīng)商及時了解采購信息,根據(jù)《珠海市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位設(shè)備采購管理辦法》和《珠海市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位設(shè)備采購監(jiān)測公示制度》的通知》(珠衛(wèi)〔2023〕274 號)等有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照政府采購法相關(guān)要求落實政府采購程序,全面貫徹落實政府采購領(lǐng)域公平競爭機制。現(xiàn)將珠海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院5月第一批采購意向公開如下:
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算總金額(萬元) |
1 | T組合復(fù)蘇器 | 1 | 6.00 |
2 | 十八導(dǎo)聯(lián)心電圖機 | 1 | 9.80 |
3 | 支撐喉鏡喉內(nèi)窺鏡 | 2 | 3.00 |
4 | 耳內(nèi)窺鏡 | 6 | 2.70 |
5 | 靜態(tài)防褥瘡床墊 | 10 | 6.80 |
6 | 神經(jīng)和肌肉刺激儀(靶向-閉環(huán)迷走神經(jīng)調(diào)控系統(tǒng)) | 1 | 9.80 |
7 | 床旁上肢主被動訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 8.50 |
8 | 床旁下肢主被動訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 8.50 |
9 | 吸附式點刺激治療儀 | 1 | 9.58 |
10 | 便攜式生物刺激反饋儀 | 1 | 8.00 |
11 | 物理降溫儀 | 1 | 9.80 |
12 | 手功能熱電治療儀 | 1 | 4.98 |
13 | 脈沖磁治療儀 | 1 | 9.98 |
14 | 電動移位機 | 1 | 9.98 |
15 | 重癥康復(fù)床 | 2 | 9.90 |
16 | 下肢康復(fù)訓(xùn)練器CPM | 2 | 4.00 |
17 | 超短波電療機 | 1 | 2.50 |
18 | 電脈沖治療儀 | 1 | 9.98 |
19 | 磁振磁電磁治療儀 | 1 | 9.88 |
本次公開的采購意向是本單位采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
醫(yī)學(xué)工程部
2025年5月1日
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊