珠海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院手術(shù)燈、吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔、醫(yī)用吊塔采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZFGDJH20241105-H
二、項(xiàng)目名稱:珠海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院手術(shù)燈、吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔、醫(yī)用吊塔采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(手術(shù)燈):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西省醫(yī)投學(xué)科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 江西省贛江新區(qū)直管區(qū)新祺周大道6#公共服務(wù)中心3層3001室 | 4,556,000.00元 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路148號(hào)2801室、2802室、2803室、2804室(部位:自編-1)(僅限辦公) | 6,409,000.00元 |
合同包3(醫(yī)用吊塔):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西旺啟醫(yī)療科技有限公司 | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道西側(cè)、樟樹(shù)塘路南側(cè)(天際光電產(chǎn)業(yè)園37棟四樓-74) | 805,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(手術(shù)燈):
貨物類(江西省醫(yī)投學(xué)科技術(shù)服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)燈(LED手術(shù)無(wú) 影燈) | 邁瑞 | HyLEDC8/C8 | 17.0000(臺(tái)) | 268,000.0000 | 4,556,000.0000 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
貨物類(中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 吊塔1 | 科曼 | D8 Pro | 17.0000(臺(tái)) | 173,000.0000 | 2,941,000.0000 |
2-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 吊塔2 | 科曼 | D7 Pro | 17.0000(臺(tái)) | 125,000.0000 | 2,125,000.0000 |
2-3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉吊塔 | 科曼 | D70 | 17.0000(臺(tái)) | 79,000.0000 | 1,343,000.0000 |
合同包3(醫(yī)用吊塔):
貨物類(江西旺啟醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用吊塔 | 美迪爾 | M802B | 23.0000(套) | 35,000.0000 | 805,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
方劍(采購(gòu)人代表)、丘睿業(yè)(采購(gòu)人代表)、馬洪波、徐文欣、邢飛、邱桔、李隱民
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式收取。 中標(biāo)金額的各部分費(fèi)率如下: 中標(biāo)金額人民幣100萬(wàn)元以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.5%;中標(biāo)金額人民幣100-500萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.1%;中標(biāo)金額人民幣500-1000萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為0.8%;中標(biāo)金額人民幣1000-5000萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為0.5%。采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)按上述計(jì)算方式的88%收取,低于4000元的按照4000元計(jì)算。由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付,服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)金額計(jì)算,中標(biāo)(成交)供應(yīng)商在《采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)繳納通知書(shū)》發(fā)出后三日內(nèi)將采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)入指定賬戶。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 手術(shù)燈 | 4.7622 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔 | 6.1839 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 醫(yī)用吊塔 | 1.0626 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(手術(shù)燈):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省醫(yī)投學(xué)科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 26.86 | 5.60 | 69.46 | 1 | 1 |
江西半夢(mèng)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 22.14 | 7.98 | 68.83 | 2 | 2 |
中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 23.00 | 6.22 | 68.22 | 3 | 3 |
珠海市睿彤醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.14 | 13.14 | 30.00 | 47.28 | 4 | |
君恒醫(yī)藥科技(中山)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海建鑫醫(yī)療用品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過(guò) | |||||||
佛山市初鴻科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 27.00 | 2.94 | 69.65 | 1 | 1 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.31 | 24.00 | 3.47 | 62.78 | 2 | 2 |
珠海建鑫醫(yī)療用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.37 | 13.14 | 30.00 | 59.51 | 3 | 3 |
江西半夢(mèng)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.70 | 22.29 | 4.71 | 58.70 | 4 | |
江西省醫(yī)投學(xué)科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.51 | 21.86 | 4.75 | 51.12 | 5 | |
廣州城城科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.07 | 21.86 | 3.70 | 50.63 | 6 | |
珠海銘鑫醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.69 | 14.00 | 2.83 | 33.52 | 7 | |
廣東疆航醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.17 | 13.57 | 2.81 | 25.55 | 8 | |
佛山市初鴻科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(醫(yī)用吊塔):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西旺啟醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.31 | 22.43 | 23.92 | 80.66 | 1 | 1 |
深圳九州通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.23 | 22.43 | 19.29 | 76.95 | 2 | 2 |
江西半夢(mèng)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.51 | 23.29 | 12.11 | 70.91 | 3 | 3 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.09 | 25.43 | 12.31 | 69.83 | 4 | |
深圳國(guó)藥進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.83 | 16.29 | 15.22 | 63.34 | 5 | |
江西省醫(yī)投學(xué)科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 21.57 | 14.16 | 62.93 | 6 | |
揚(yáng)州久卓醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.63 | 17.86 | 27.63 | 60.12 | 7 | |
廣州金來(lái)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.63 | 19.43 | 30.00 | 60.06 | 8 | |
廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.54 | 27.57 | 9.85 | 59.96 | 9 | |
廣州永晟康醫(yī)療科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)滿足招標(biāo)文件要求評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:珠海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院
地 址:廣東省珠海市拱北粵華路208號(hào)
聯(lián)系方式:0756-8136637
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東璟宏項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區(qū)迎賓北路2027號(hào)友華商業(yè)中心916室
聯(lián)系方式:0756-2298388
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇桃玲
電 話:0756-2298388
廣東璟宏項(xiàng)目管理有限公司
2025年01月14日
賬號(hào)+密碼登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)